升級主動安全配備
認識行車視野輔助系統
一、車輛盲區
半盲區(A、B、C):
盲區範圍視車輛大小不同,靠近車身司機視野盲區
全盲區(D、E):
D區指在司機直接視線及後視鏡範圍以外的盲區;
E區指在駕駛座左右A柱遮擋視線區域;
二、主動安全配備安裝區域
三、安裝位置及用途
配備 | 安裝位置 | 用途(概述) | 圖 |
ADAS | 車輛正前方居中 | 車道偏移、車距過近、碰撞預警等檢測及警報 | ![]() ![]() |
DSM | 司機正前方 | 疲勞、手持手機、抽菸、分神、遮擋鏡頭等檢測及警報 | ![]() |
DSM2 | 司機頭頂附近 | 安全帶檢測、雙手脫離方向盤等檢測及警報 | ![]() |
正前後BSD | 車輛頂部橫桿(建議) | 檢測車輛前後方盲區並警示 | ![]() |
左右前BSD | 車輛正前方居中 | 車道偏移、車距過近、碰撞預警等檢測及警報 | ![]() |
左右後BSD | 正副駕駛座車輛外部 | 檢測車輛左右盲區並警示 | ![]() |
左右側BSD | 左右後視鏡橫桿向後 | 檢測車輛左右後車側盲區並警示 | ![]() |
BSD偵測位置示意圖
項目 | 設備參數 | 性能指標 |
系統 | 主處理器 | NOVATEK NT98332 |
作業系統 | 崁入式Linux作業系統 | |
操作語言 | 中文/英文 | |
操作介面 | 圖形化功能表操作介面,支援滑鼠操作 | |
密碼安全 | 使用者密碼、管理員密碼兩級管理 | |
影音 | 影像制式 | PAL/NTSC |
壓縮標準 | H.264 | |
圖像解析度 | 1080N/720P /960H/D1/CIF | |
重播品質 | 1080N/720P /960H/D1/CIF | |
組合方式 | 8路1080P/4路960H/2路720P+2路960H | |
解碼能力 | 1路1080N即時 | |
錄影品質 | 1到6級可配 | |
畫面顯示 | 支援1、2、3、4畫面顯示 | |
音訊壓縮 | G.726 | |
錄音方式 | 聲音與影像同步錄製 | |
錄影和重播 | 錄影方式 | 手動、警報 |
影像碼率 | 滿幀4096Mbps,6級畫質可選 | |
音訊碼率 | 8KB/s | |
儲存介質 | 硬碟+SD卡 | |
影像查詢 | 按頻道或錄影類型 | |
即時重播 | 按頻道或按時間重播 | |
軟體升級 | 升級模式 | 手動升級、自動升級、遠程升級、緊急恢復 |
升級方法 | USB介面、無線網路、SD卡 | |
介面 | 音視頻輸入 | 8路航空頭介面 |
音視頻輸出 | 1路VGA視頻輸出,1路航空頭音視頻輸出 | |
警報輸入 | 4個數位輸入(2路正/負觸發) | |
硬碟介面 | 1個2.5寸硬碟,最大支援2TB,支援熱插拔 | |
USB介面 | 1個USB 2.0(支援全滑鼠操作,USB延時自檢) | |
點火輸入 | 1路ACC信號 | |
序列埠 | 1路LVTTL電平 | |
LED指示燈 | PWR/RUN | |
磁片鎖 | 1個 | |
調試序列埠 | 1個 | |
擴充功能 | GPS/BD | 支援天線插入/拔出/短路檢測 |
3G/4G | 支援CDMA/EVDO/GPRS/WCDMA/FDD LTE/TDD LTE | |
WIFI | 802.11b/g/n,頻率2.4GHz | |
電源與功率 | 電源輸入 | DC:8V~32V |
電源輸出 | 5V 300mA | |
功耗 | 待機3mA,最大功耗18W @12V 1.5A @24V 0.75A | |
工作溫度 | -20~70℃ | |
儲存容量 |
© 鑫豪美科技 版權所有 2008-2020